


| MODELE | CUT 20 | CUT 35 | CUT 50 | CUT 60 | CUT 80 | CUT 105 | |
| Poids porteur | t | 2,5-7 | 6-13 | 9-18 | 15-24 | 20-34 | 30-50 |
| Poids opérationnel | kg | 240 | 480 | 630 | 1200 | 1610 | 2100 |
| Débit | l/mn | 45-75 | 60-125 | 80-170 | 100-220 | 140-250 | 180-340 |
| Pression | bar | 350-180 | 350-180 | 350-180 | 350-180 | 350-210 | 400-220 |
| Puissance au moteur | kW | 27 | 37 | 50 | 61 | 87 | 112 |
| Vitesse de rotation | tr/mn | 130-200 | 110-160 | 100-145 | 90-130 | 80-120 | 70-110 |
| Vitesse de fraisage | m/s | 2,3-3,6 | 2,6-3,8 | 2,6-3,8 | 2,7-4,1 | 2,7-4,1 | 2,6-4,1 |
| Couple maxi | Nm | 2500 | 4560 | 6870 | 9380 | 15650 | 19120 |
| Force de coupe maxi | daN | 1500 | 2030 | 2750 | 3180 | 4730 | 5390 |
| Diamètre de coupe | mm | 340 | 652 | 700 | 850 | 1000 | 1200 |
| Largeur de coupe | mm | 520 | 450 | 500 | 590 | 660 | 710 |
Retour à la liste des produits distribués
Voir tous les Accessoires Démolition disponibles chez CIMAX