


| MQP-25-C | MQP-30-C | MQP-45-C | MQP-60-C | |
| Poids de la pelle (t) | 18-25 | 22-35 | 32-50 | 45-65 |
| Poids de la pince (kg) | 2100 | 2600 | 3240 | 4400 |
| Force de fermeture (KN) | 750 | 900 | 1200 | 1400 |
| Ouverture de la mâchoire (mm) | 785 | 875 | 990 | 1200 |
| Largeur de la mâchoire (mm) | 375 | 434 | 445 | 495 |
| Profondeur de coupe (mm) | 810 | 865 | 975 | 1070 |
| Débit/ouverture-fermeture (L/min) | 120-200 | 150-250 | 200-300 | 300-400 |
| Pression/ouverture-fermeture (bar) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Raccord | 25S | 30S | 30S | 30S/38S |
| Cycle ouverture/fermeture (sec) | 1,5/2,3 | 2,0/2,3 | 2,0/2,9 | 2,0/2,8 |
| Pression rotation (bar) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Débit rotation (L/min) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Raccord | 16S | 16S | 16S | 16S |
Retour à la liste des produits distribués
Voir tous les Accessoires Démolition disponibles chez CIMAX